Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:
Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften
Spielplan der Dart-Fun-Liga Saison 2000/2001:
1.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
22.10.2000 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 1 | Hagenow | 8:2 |
22.10.2000 | 17.00 Uhr | Düssin | Vellahn Team 2 | 4:6 |
22.10.2000 | 17.00 Uhr | Körchow 1 | Crivitz | 4:6 | 22.10.2000 | Körchow 2 | Spielfrei |
2.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
29.10.2000 | 17.00 Uhr | Körchow 2 | Vellahn Team 1 | 2:8 |
29.10.2000 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 2 | Körchow 1 | 6:4 |
29.10.2000 | 17.00 Uhr | Crivitz | Düssin | 7:3 | 29.10.2000 | Hagenow | Spielfrei |
3.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
05.11.2000 | 17.00 Uhr | Crivitz | Vellahn Team 2 | 3:7 |
05.11.2000 | 17.00 Uhr | Düssin | Körchow 1 | 6:4 |
05.11.2000 | 17.00 Uhr | Hagenow | Körchow 2 | 8:2 | 05.11.2000 | Vellahn Team 1 | Spielfrei |
4.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
19.11.2000 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 2 | Vellahn Team 1 | 6:4 |
19.11.2000 | 17.00 Uhr | Körchow 1 | Körchow 2 | 4:6 |
19.11.2000 | 17.00 Uhr | Düssin | Hagenow | 5:5 | 19.11.2000 | Crivitz | Spielfrei |
5.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
26.11.2000 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 1 | Crivitz | 5:5 |
26.11.2000 | 17.00 Uhr | Hagenow | Vellahn Team 2 | 2:8 |
26.11.2000 | 17.00 Uhr | Körchow 2 | Düssin | 4:6 | 26.11.2000 | Körchow 1 | Spielfrei |
6.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
03.12.2000 | 17.00 Uhr | Körchow 1 | Vellahn Team 1 | 5:5 |
03.12.2000 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 2 | Körchow 2 | 7:3 |
03.12.2000 | 17.00 Uhr | Crivitz | Hagenow | 6:4 | 03.12.2000 | Düssin | Spielfrei |
7.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
10.12.2000 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 1 | Düssin | 7:3 |
10.12.2000 | 17.00 Uhr | Hagenow | Körchow 1 | 4:6 |
10.12.2000 | 17.00 Uhr | Körchow 2 | Crivitz | 5:5 | 10.12.2000 | Vellahn Team 2 | Spielfrei |
Abschluß der Hinrunde. Weihnachtspause bis zum 14.01.2000.
8.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
14.01.2001 | 17.00 Uhr | Hagenow | Vellahn Team 1 | 3:7 |
14.01.2001 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 2 | Düssin | 6:4 |
14.01.2001 | 17.00 Uhr | Crivitz | Körchow 1 | 8:2 | 14.01.2001 | Körchow 2 | Spielfrei |
9.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
21.01.2001 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 1 | Körchow 2 | 8:2 |
21.01.2001 | 17.00 Uhr | Körchow 1 | Vellahn Team 2 | 2:8 |
21.01.2001 | 17.00 Uhr | Düssin | Crivitz | 7:3 | 21.01.2001 | Hagenow | Spielfrei |
10.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
28.01.2001 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 2 | Crivitz | 6:4 |
28.01.2001 | 17.00 Uhr | Körchow 1 | Düssin | 3:7 |
28.01.2001 | 17.00 Uhr | Körchow 2 | Hagenow | 4:6 | 28.01.2001 | Vellahn Team 1 | Spielfrei |
11.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
18.02.2001 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 1 | Vellahn Team 2 | 6:4 |
18.02.2001 | 17.00 Uhr | Körchow 2 | Körchow 1 | 6:4 |
18.02.2001 | 17.00 Uhr | Hagenow | Düssin | 5:5 | 18.02.2001 | Crivitz | Spielfrei |
12.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
25.02.2001 | 17.00 Uhr | Crivitz | Vellahn Team 1 | 5:5 |
25.02.2001 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 2 | Hagenow | 8:2 |
25.02.2001 | 17.00 Uhr | Düssin | Körchow 2 | 5:5 | 25.02.2001 | Körchow 1 | Spielfrei |
13.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
04.03.2001 | 17.00 Uhr | Vellahn Team 1 | Körchow 1 | 7:3 |
04.03.2001 | 17.00 Uhr | Körchow 2 | Vellahn Team 2 | 5:5 |
04.03.2001 | 17.00 Uhr | Hagenow | Crivitz | 3:7 | 04.03.2001 | Düssin | Spielfrei |
14.Spieltag: | ||||
Spieltermin: | Spielbeginn: | Heimteam: | Gastteam: | Ergebnis: |
11.03.2001 | 17.00 Uhr | Düssin 1 | Vellahn Team 1 | 2:8 |
11.03.2001 | 17.00 Uhr | Körchow 1 | Hagenow | 2:8 |
11.03.2001 | 17.00 Uhr | Crivitz | Körchow 2 | 6:4 | 11.03.2001 | Vellahn Team 2 | Spielfrei |
Ende der Dart-Fun-Liga Saison 2000/2001.
Der Sieger erhält den Wanderpokal.
Die Spieltermine sind nicht bindend.
Den Teams steht es frei sich auf einen anderen Spieltermin zu einigen und
das Spiel zu verschieben.
Der Termin darf aber nur innerhalb der der Spielansetzung
vorausgehenden Woche verschoben werden.
Andere Einigungen bedürfen der Zustimmung der Ligaleitung.
Sollten Sie also Interesse am Zusehen haben, erkundigen Sie sich bitte in den Spielstätten
bzw. bei den Mannschaftskapitänen nach den genauen Spielansetzungen.