Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:
Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften
Aktuelle Tabelle (Endstand vom 10.03.2001):
Platz: | Mannschaft: | Spiele: | Punkte: | Sätze: |
1. | SpVg Vellahn 98 Team 2 | 12 | 21:3 | 76:44 |
2. | SpVg Vellahn 98 Team 1 | 12 | 19:5 | 78:42 |
3. | Dart Tigers Crivitz | 12 | 15:9 | 65:55 |
4. | Düssin | 12 | 11:13 | 57:63 |
5. | Hagenow | 12 | 8:16 | 56:64 |
6. | "The Darters" Körchow 2 | 12 | 7:17 | 48:72 |
7. | "The Darters" Körchow 1 | 12 | 3:21 | 43:77 |
Ergebnisse des Endturnieres der Dart-Fun-Liga vom 25.03.2001:
Mannschaftswertung:
Platz: | Mannschaft: | Punkte: |
1. | SpVg Vellahn 98 Team 2 | 7836 |
2. | SpVg Vellahn 98 Team 1 | 7692 |
3. | Dartclub Düssin | 7410 |
4. | Darttigers Crivitz | 7396 |
5. | The Darters Körchow 2 | 7168 |
6. | The Darters Körchow 1 | 6757 |
7. | Hagenow | 6525 |
Ergebnisse des Endturnieres der Dart-Fun-Liga vom 25.03.2001:
Einzelwertung:
Platz: | Name: | Punkte: | Mannschaft: |
1. | Siegfried Kerber | 3016 | Vellahn 1 |
2. | Rainer Brockmann | 2964 | Vellahn 2 |
3. | Klaus Nagel | 2845 | Düssin |
Beste Dame: | Christine Grün | 2218 | Körchow 1 |
Lucky Looser | Nicole Heidemann | 1666 | Körchow 1 |