Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:


Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften



Hier finden Sie nach Ligastart
aktuelle Auswertungen zu den
Leistungen der Vellahner Mannschaften.




Auswertung der Dart-Fun-Liga Saison 2004/2005

Spielvereinigung Vellahn 98 Team 1 Teamnummer: 006

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Dirk Bieder 15 7 59 34 57,63 %
Ramona Bieder 12 5 33 16 48,48 %
Gerd-W. Falkowski 8 3 17 8 47,06 %
Benno Gebert 9 4 25 13 52,00 %
Siegfried Kerber (Kap.) 13 6 39 22 56,41 %
Torsten Klatt 12 6 39 19 48,72 %
Maik Tiedemann 15 6 44 16 36,36 %
Teamwerte: 16 7 160 79 49,37 %

Spielvereinigung Vellahn 98 Team 2 Teamnummer: 007

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Rainer Brockmann 15 12 60 52 86,67 %
Ronny Lehmkuhl 1 0 4 1 25,00 %
Ronny Kuhring (Kap.) 16 12 64 45 70,31 %
Heiko Redetzky 16 12 64 48 75,00 %
Torsten Sponholz 16 12 64 46 71,87 %
Teamwerte: 16 12 160 116 72,50 %

Spielvereinigung Vellahn 98 Team 3 Teamnummer: 015

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Thomas Bieder 11 1 19 4 21,05 %
Kathrin Dau (Kap.) 14 2 51 15 29,41 %
Tino Dau 16 2 59 24 40,68 %
Oliver Hoppe 13 2 52 27 51,92 %
Werner Hoppe 9 0 33 10 30,30 %
Daniel Dollase 5 2 19 13 68,42 %
Ronny Lehmkuhl 8 0 23 5 21,74 %
Teamwerte: 16 2 160 63 39,37 %

Spielvereinigung Vellahn 98 Team 4 Teamnummer: 016

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Thomas Drechsel (Kap.) 15 7 49 29 59,18 %
Volker Kajewski 7 5 19 11 57,89 %
Ralf Schabestiel 12 6 42 17 40,48 %
Alfred Simon 14 6 41 19 46,34 %
Mario Völz 14 7 52 27 51,92 %
Christian Weeck 11 4 34 17 50,00 %
Teamwerte: 16 7 160 78 48,75 %

Silberfüchse Vellahn Teamnummer: 017

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Raik Knoch 1 1 3 2 66,67 %
Axel Krüger 8 2 15 2 13,33 %
Robert Schabestiel 8 3 21 8 38,10 %
Dirk Schewe 15 4 60 35 58,33 %
Klaus Weiß (Cap.) 11 2 37 11 29,73 %
Wolfgang Wulf 15 4 57 21 36,84 %
Andreas Wulf 16 4 64 34 53,12 %
Teamwerte: 16 4 160 70 43,75 %