Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:
Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften
Auswertung der Dart-Fun-Liga Saison 2005/2006
Spielvereinigung Vellahn 98 Team 1 Teamnummer: 006
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Dirk Bieder | 13 | 4 | 43 | 20 | 46,51 % |
Ramona Bieder | 12 | 4 | 38 | 18 | 47,37 % |
Gerd-W. Falkowski | 6 | 1 | 18 | 8 | 44,44 % |
Benno Gebert | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,00 % |
Siegfried Kerber (Kap.) | 11 | 4 | 31 | 17 | 54,84 % |
Torsten Klatt | 11 | 3 | 29 | 12 | 41,38 % |
Maik Tiedemann | 14 | 4 | 37 | 18 | 48,65 % |
Monique Tiedemann | 10 | 3 | 20 | 3 | 15,00 % |
Teamwerte: | 14 | 4 | 140 | 62 | 44,29 % |
Spielvereinigung Vellahn 98 Team 2 Teamnummer: 007
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Thomas Bieder | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 % |
Rainer Brockmann | 4 | 1 | 14 | 6 | 42,86 % |
Dirk Groteloh | 9 | 4 | 34 | 19 | 55,88 % |
Ronny Lehmkuhl | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 % |
Mirko Liebscher | 4 | 0 | 14 | 1 | 7,14 % |
Frank Oldag | 1 | 0 | 4 | 2 | 50,00 % |
Ronny Kuhring (Kap.) | 14 | 4 | 56 | 22 | 39,29 % |
Heiko Redetzky | 11 | 3 | 42 | 24 | 57,14 % |
Marcel Schlie | 13 | 4 | 52 | 27 | 51,92 % |
Teamwerte: | 14 | 4 | 140 | 66 | 47,14 % |
Spielvereinigung Vellahn 98 Team 3 Teamnummer: 015
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Kathrin Dau (Kap.) | 11 | 3 | 36 | 13 | 36,11 % |
Tino Dau | 11 | 2 | 37 | 12 | 32,43 % |
Daniel Dollase | 14 | 3 | 50 | 28 | 56,00 % |
Sebastian Hertel | 9 | 2 | 29 | 16 | 55,17 % |
Oliver Hoppe | 13 | 3 | 50 | 25 | 50,00 % |
Werner Hoppe | 7 | 1 | 22 | 10 | 45,45 % |
Teamwerte: | 14 | 3 | 140 | 63 | 45,00 % |
Spielvereinigung Vellahn 98 Team 4 Teamnummer: 016
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Thomas Drechsel (Kap.) | 14 | 7 | 56 | 35 | 62,50 % |
Volker Kajewski | 11 | 6 | 33 | 10 | 30,30 % |
Ralf Schabestiel | 13 | 6 | 51 | 22 | 43,14 % |
Alfred Simon | 13 | 6 | 49 | 26 | 53,06 % |
Mario Völz | 8 | 4 | 27 | 12 | 44,44 % |
Christian Weeck | 5 | 3 | 8 | 3 | 37,50 % |
Teamwerte: | 14 | 7 | 140 | 70 | 50,00 % |
Silberfüchse Vellahn Teamnummer: 017
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Axel Krüger | 5 | 4 | 9 | 6 | 66,67 % |
Robert Schabestiel | 10 | 6 | 18 | 5 | 27,78 % |
Dirk Schewe | 13 | 9 | 51 | 28 | 54,90 % |
Maik Schewe | 14 | 10 | 51 | 34 | 66,67 % |
Klaus Weiß (Cap.) | 3 | 3 | 4 | 1 | 25,00 % |
Wolfgang Wulf | 13 | 9 | 42 | 21 | 50,00 % |
Andreas Wulf | 13 | 10 | 50 | 33 | 66,00 % |
Teamwerte: | 14 | 10 | 140 | 79 | 56,43 % |