Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:
Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften
Auswertung der Dart-Fun-Liga Saison 2006/2007
Die Spaßvögel Teamnummer: 006
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Dirk Bieder | 11 | 2 | 36 | 15 | 41,67 % |
Ramona Bieder | 8 | 1 | 29 | 12 | 41,38 % |
Gerd-W. Falkowski | 8 | 3 | 31 | 17 | 54,84 % |
Siegfried Kerber (Kap.) | 10 | 3 | 30 | 16 | 53,33 % |
Torsten Klatt | 8 | 2 | 22 | 4 | 18,18 % |
Maik Tiedemann | 14 | 4 | 46 | 20 | 43,48 % |
Monique Tiedemann | 9 | 3 | 26 | 10 | 38,46 % |
Teamwerte: | 14 | 4 | 140 | 61 | 43,57 % |
Die lustigen Wilden Teamnummer: 015
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Sascha Brinkmann | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 % |
Kathrin Dau | 13 | 5 | 52 | 20 | 38,46 % |
Tino Dau | 14 | 5 | 56 | 32 | 57,14 % |
Daniel Dollase | 6 | 4 | 24 | 14 | 58,33 % |
Tobias Dollase | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % |
Sebastian Hertel (Kap.) | 10 | 2 | 39 | 16 | 41,03 % |
Oliver Hoppe | 11 | 4 | 44 | 26 | 59,09 % |
Jörg Bieder | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 % |
Teamwerte: | 14 | 5 | 140 | 66 | 47,14 % |
Die Scorpions Teamnummer: 016
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Thomas Drechsel (Kap.) | 13 | 4 | 43 | 21 | 48,84 % |
Volker Kajewski | 6 | 3 | 14 | 4 | 28,57 % |
Ralf Schabestiel | 13 | 4 | 52 | 30 | 57,69 % |
Alfred Simon | 10 | 3 | 34 | 11 | 32,35 % |
Mario Völz | 8 | 2 | 26 | 10 | 38,46 % |
Christian Weeck | 11 | 3 | 39 | 17 | 43,59 % |
Teamwerte: | 14 | 5 | 140 | 64 | 45,71 % |
Silberfüchse Vellahn Teamnummer: 017
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Axel Krüger | 12 | 7 | 27 | 12 | 44,44 % |
Dirk Rudolf | 8 | 5 | 19 | 9 | 47,37 % |
Robert Schabestiel | 12 | 8 | 33 | 21 | 63,64 % |
Dirk Schewe | 11 | 7 | 43 | 33 | 76,74 % |
Maik Schewe | 10 | 7 | 37 | 24 | 64,86 % |
Klaus Weiß (Cap.) | 1 | 0 | 4 | 1 | 25,00 % |
Andreas Wulf | 13 | 8 | 45 | 31 | 68,89 % |
Teamwerte: | 13 | 8 | 130 | 79 | 60,77 % |