Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:


Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften




Auswertung der Dart-Fun-Liga Saison 2007/2008

Die Dinos Vellahn Teamnummer: 006

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Dirk Bieder 9 1 32 12 37,50 %
Ramona Bieder 6 0 20 10 50,00 %
Marvin Brehmer 4 0 7 0 0,00 %
Gerd-W. Falkowski 2 0 7 3 42,86 %
Siegfried Kerber (Kap.) 7 1 26 13 50,00 %
Torsten Klatt 5 1 16 3 18,75 %
Maik Tiedemann 8 1 27 11 40,74 %
Monique Tiedemann 7 1 24 4 16,67 %
Teamwerte: 10 1 100 37 37,00 %

Scorpions Vellahn Teamnummer: 016

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Thomas Drechsel (Kap.) 9 1 32 10 31,25 %
Volker Kajewski 2 0 4 1 25,00 %
Ralf Schabestiel 10 2 39 14 35,90 %
Alfred Simon 9 2 34 14 41,18 %
Mario Völz 5 1 15 3 20,00 %
Christian Weeck 8 2 32 12 37,50 %
Teamwerte: 10 2 100 34 34,00 %

Silberfüchse Vellahn Teamnummer: 017

Name: Teilgenommene

Spieltage:

Gewonnene

Spieltage:

Gespielte

Sätze:

Gewonnene

Sätze:

Quote:
Marcel Brandt 10 6 38 21 55,26 %
Oliver Hoppe 5 4 20 14 70,00 %
Gunther Knabe 4 2 9 2 22,22 %
Axel Krüger 7 4 20 9 45,00 %
Dirk Rudolf 9 5 34 18 52,94 %
Robert Schabestiel 10 6 40 21 52,50 %
Klaus Weiß (Cap.)          
Teamwerte: 10 6 100 54 54,00 %