Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:
Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften
Auswertung der Dart-Fun-Liga Saison 2008/2009
Die Dinos Vellahn Teamnummer: 006
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Dirk Bieder | 10 | 3 | 34 | 10 | 29,41 % |
Ramona Bieder | 8 | 3 | 28 | 15 | 53,57 % |
Marvin Brehmer | 6 | 1 | 15 | 2 | 13,33 % |
Gerd-W. Falkowski | |||||
Siegfried Kerber (Kap.) | 9 | 2 | 30 | 15 | 50,00 % |
Torsten Klatt | 9 | 1 | 26 | 5 | 19,23 % |
Maik Tiedemann | 9 | 2 | 35 | 5 | 14,29 % |
Monique Tiedemann | 6 | 1 | 20 | 1 | 5,00 % |
Teamwerte: | 12 | 3 | 120 | 34 | 28,33 % |
Scorpions Vellahn Teamnummer: 016
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Thomas Drechsel (Kap.) | 11 | 3 | 42 | 15 | 35,71 % |
Volker Kajewski | 7 | 2 | 26 | 10 | 38,46 % |
Ralf Schabestiel | 11 | 4 | 44 | 26 | 59,09 % |
Alfred Simon | 8 | 2 | 28 | 11 | 39,29 % |
Mario Völz | 3 | 1 | 8 | 2 | 25,00 % |
Christian Weeck | 9 | 3 | 36 | 16 | 44,44 % |
Teamwerte: | 12 | 3 | 120 | 52 | 43,33 % |
Silberfüchse Vellahn Teamnummer: 017
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Marcel Brandt | 11 | 5 | 44 | 21 | 47,73 % |
Marko Heß | 2 | 2 | 8 | 5 | 62,50 % |
Oliver Hoppe | 9 | 5 | 36 | 24 | 66,67 % |
Axel Krüger | 3 | 1 | 10 | 3 | 30,00 % |
Dirk Rudolf | 11 | 5 | 46 | 22 | 47,83 % |
Robert Schabestiel (Kap.) | 12 | 6 | 48 | 28 | 58,33 % |
Klaus Weiß | |||||
Teamwerte: | 12 | 6 | 120 | 66 | 55,00 % |
Red Sharks Vellahn Teamnummer: 017
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Anke Andreß(Kap) | 7 | 6 | 25 | 17 | 68,00 % |
Tino Dau | 8 | 6 | 32 | 23 | 71,88 % |
Ronny Fuhrmann | 5 | 4 | 20 | 12 | 60,00 % |
Klaus Nagel | 10 | 8 | 39 | 32 | 82,05 % |
Thomas Reinicke | 10 | 8 | 40 | 32 | 80,00 % |
Teamwerte: | 10 | 8 | 100 | 67 | 67,00 % |