Das Gasthaus " Zur guten Quelle "
präsentiert:
Die Dart-Fun-Liga für Dartmannschaften
Auswertung der Dart-Fun-Liga Saison 2009/2010
Die Dinos Vellahn Teamnummer: 006
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Dirk Bieder | 10 | 2 | 38 | 16 | 42,11 % |
Ramona Bieder | 9 | 2 | 35 | 15 | 42,86 % |
Marvin Brehmer | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 % |
Gerd-W. Falkowski | |||||
Siegfried Kerber (Kap.) | 7 | 2 | 24 | 14 | 58,33 % |
Torsten Klatt | 3 | 1 | 11 | 3 | 27,27 % |
Maik Tiedemann | 11 | 3 | 33 | 11 | 33,33 % |
Monique Tiedemann | 8 | 3 | 31 | 15 | 48,39 % |
Teamwerte: | 11 | 3 | 110 | 49 | 44,55 % |
Scorpions Vellahn Teamnummer: 016
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Thomas Drechsel (Kap.) | 9 | 3 | 33 | 15 | 45,45 % |
Volker Kajewski | 8 | 2 | 20 | 5 | 25,00 % |
Ralf Schabestiel | 8 | 2 | 32 | 14 | 43,75 % |
Alfred Simon | 9 | 3 | 31 | 18 | 58,06 % |
Mario Völz | 6 | 1 | 16 | 1 | 6,25 % |
Christian Weeck | 7 | 3 | 28 | 15 | 53,57 % |
Teamwerte: | 10 | 2 | 100 | 40 | 40,00 % |
Die Tigers Vellahn Teamnummer: 017
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Jette Andreß | 1 | 1 | 2 | 1 | 50,00 % |
Marcel Brandt | 8 | 7 | 29 | 22 | 75,86 % |
Rainer Fuhrmann | 8 | 8 | 23 | 14 | 60,87 % |
Oliver Hoppe | 5 | 4 | 20 | 15 | 75,00 % |
Gunther Knabe | |||||
Dirk Rudolf | 9 | 8 | 34 | 24 | 70,59 % |
Robert Schabestiel (Kap.) | 9 | 8 | 35 | 30 | 85,71 % |
Teamwerte: | 9 | 8 | 90 | 63 | 70,00 % |
Red Sharks Vellahn Teamnummer: 017
Name: | Teilgenommene
Spieltage: |
Gewonnene
Spieltage: |
Gespielte
Sätze: |
Gewonnene
Sätze: |
Quote: |
Anke Andreß(Kap) | 7 | 6 | 25 | 18 | 72,00 % |
Tino Dau | 8 | 7 | 32 | 24 | 75,00 % |
Ronny Fuhrmann | 5 | 5 | 15 | 11 | 73,33 % |
Klaus Nagel | 9 | 8 | 36 | 28 | 77,78 % |
Thomas Reinicke | 9 | 8 | 36 | 31 | 86,11 % |
Teamwerte: | 9 | 8 | 90 | 70 | 77,78 % |